经考生报名、学校研究生院审核,现将304永利304永利2026年硕士研究生调剂复试分组安排通知如下。
一、复试分组信息
第1组,社会与管理药学
复试组腾讯会议号信息如下:

第2组,药学(生物经济学)、药学(医药投资管理)
复试组腾讯会议号信息如下:

二、复试分组名单及顺序
第1组,社会与管理药学
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 沙铭祺 | 103166210002805 | 社会与管理药学 |
2 | 景诗语 | 102476211106837 | 社会与管理药学 |
3 | 郝梅 | 103166210001047 | 社会与管理药学 |
4 | 马新宇 | 102476322409272 | 社会与管理药学 |
5 | 阮川嘉 | 106106100700251 | 社会与管理药学 |
6 | 姚欣雅 | 102466444617999 | 社会与管理药学 |
7 | 高怡阳 | 100556333304996 | 社会与管理药学 |
8 | 罗旖旎 | 101836217722399 | 社会与管理药学 |
9 | 王梦林 | 106986131507192 | 社会与管理药学 |
10 | 李丽 | 103166210000788 | 社会与管理药学 |
11 | 朱立志 | 106986322310513 | 社会与管理药学 |
12 | 赵信道 | 103196320802768 | 社会与管理药学 |
13 | 王梓君 | 101836217712666 | 社会与管理药学 |
14 | 迟茜文 | 101836217721440 | 社会与管理药学 |
15 | 张心怡 | 106986330110659 | 社会与管理药学 |
16 | 张毓 | 104226510905255 | 社会与管理药学 |
17 | 刘洋 | 103166210003859 | 社会与管理药学 |
18 | 郭禺杉 | 106106100700227 | 社会与管理药学 |
19 | 李硕 | 103166210001495 | 社会与管理药学 |
第2组,药学(生物经济学)、药学(医药投资管理)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 胡雨欣 | 104226510905486 | 药学(生物经济学) |
2 | 韩雨 | 103356000905770 | 药学(生物经济学) |
3 | 陈荧 | 102486122619842 | 药学(生物经济学) |
4 | 贾新紫 | 103356000912656 | 药学(生物经济学) |
5 | 王若煊 | 100566018514306 | 药学(生物经济学) |
6 | 刘雨晴 | 104876000132155 | 药学(生物经济学) |
7 | 马思甜 | 106986641319236 | 药学(生物经济学) |
8 | 杨星雨 | 106986520216845 | 药学(生物经济学) |
9 | 唐冰 | 104226510905551 | 药学(生物经济学) |
10 | 乌拉尔·阿扎提 | 103356000905806 | 药学(医药投资管理) |
11 | 王罗维 | 104236521714614 | 药学(医药投资管理) |
12 | 陶子阳 | 103126210001080 | 药学(医药投资管理) |
13 | 周晨 | 104236511914379 | 药学(医药投资管理) |
14 | 张华美 | 101636000000704 | 药学(医药投资管理) |
15 | 方翀 | 103356000920280 | 药学(医药投资管理) |
请考生看准自己所在的复试学科组,勿进错腾讯会议室,提前30分钟进入所在复试组的腾讯会议室等候考试。



