304永利304永利2026年硕士研究生复试及录取工作实施细则(以下简称《复试实施细则》)已公布,现就公司硕士研究生复试实验技能考核与综合测试环节的具体安排通知如下:
一、实验技能考核
考核形式为文献检索测试,考核时间:3月28日(周六)下午13:30-16:30,考核地点:江宁校区教学楼D楼207、406教室,具体安排为:
D207教室,药学(管理药学、生物经济学、医药投资管理)1055专业学位考生
D406教室,社会与管理药学、药物经济学、公共管理学(1204学术学位)、公共管理(1252专业学位)考生
如考试教室有临时调整,将另外通知。
考生提前30分钟到达考试教室,因测试题目不同,请勿进错教室。
使用考试教室机房计算机进行考试(不得使用个人自带电脑),每位考生固定一个机台,若计算机出现故障,可提出更换机台。
考试开始前,通过教室机房计算机自带的程序软件向每位考生发送测试题目及完成形式,考生通过程序软件接收到题目后答题,考试结束后,考生通过程序软件将自己的答题发送到指定文件夹,学院统一接收并组织评阅。
考生答题可在计算机C盘(系统盘)之外的其它硬盘区(如D、E盘等)创建文档,防止电脑重启后数据丢失,另外建议考生带一个U盘,以便对答题材料随时备份。考生最后提交答题、经现场人员确认接收后,方可离开。
考试须独立完成,所有考生应严格遵守考试纪律(有关考试纪律见附件2)。
二、综合测试
综合测试以现场面试的方式进行,含专业英语测试及面试,在学校江宁校区教学楼A楼二层教室进行,根据各学科组随机产生的名单及顺序进行(名单见附件1),面试时间及教室安排为:
社会与管理药学、药物经济学、公共管理学(1204学硕),3月29日上午8:00开始,A202-1教室
药学(管理药学1组、生物经济学),3月29日上午8:00开始,A207-1教室
药学(管理药学2组、医药投资管理),3月29日上午8:00开始,A207-2教室
公共管理(1252专硕),3月29日上午8:00开始,A203教室
各专业组面试的教室有所不同,请考生勿进错教室。
3月29日综合测试当天,设立考生候考及休息室,根据各专业考生人数综合安排:
社会与管理药学、药物经济学、公共管理学(1204学硕)、公共管理(1252专硕)考生在A206教室;
管理药学1组、生物经济学、管理药学2组、医药投资管理考生在A208教室。
候考教室屏幕播放考生名单及面试顺序,考生按顺序依次进入对应教室面试。考生须提前时间进入候考室,晚些时候才轮到的考生(如预计排到下午的同学)可不用上午一早就进入候考室,请考生掌握好预计排到面试的时间。
考生复试期间须保持手机通讯畅通,已经面试结束的考生不要再回到候考室,也不得聚集在复试现场周围议论考试相关事情。
三、同等学力考生加试
同等学力考生加试,加试方式为闭卷笔试,每门科目考试时间为2小时,考试时间:3月29日上午8:30-12:30,考试教室:教学楼A楼201。
四、考生签到与资格审核
文献检索测试与综合面试,考生均需现场签到,未签到审核、未参加测试者,按缺考处理。
考生须准备好《复试实施细则》中规定的本人应提供的复试资格审核材料,供现场人员查验,《考生思想政治表现、自然情况审查表》现场收取。
联系人:刘老师,联系电话:025-86185036
304永利
2026年3月26日
附件1 各专业综合面试名单及顺序
报考专业 | 面试序号 | 考生编号 | 考生姓名 |
社会与管理药学 | 1 | 103166210000782 | 杨雪 |
社会与管理药学 | 2 | 103166210000774 | 黄飞然 |
社会与管理药学 | 3 | 103166210000783 | 周问水 |
社会与管理药学 | 4 | 103166210001494 | 任致鞍 |
社会与管理药学 | 5 | 103166210004921 | 彭莹 |
社会与管理药学 | 6 | 103166210003008 | 周聪 |
药物经济学 | 1 | 103166210002805 | 沙铭祺 |
药物经济学 | 2 | 103166210000788 | 李丽 |
药物经济学 | 3 | 103166210000803 | 张扬 |
药物经济学 | 4 | 103166210001047 | 郝梅 |
药物经济学 | 5 | 103166210004286 | 屈飞虹 |
药物经济学 | 6 | 103166210000794 | 闫子畅 |
药物经济学 | 7 | 103166210002009 | 蒋余越 |
药物经济学 | 8 | 103166210000789 | 李思萌 |
药物经济学 | 9 | 103166210000801 | 张惠佳 |
药物经济学 | 10 | 103166210004886 | 赵四海 |
药物经济学 | 11 | 103166210001495 | 李硕 |
药物经济学 | 12 | 103166210000798 | 依宏锴 |
药物经济学 | 13 | 103166210004031 | 刘思妤 |
药物经济学 | 14 | 103166210003859 | 刘洋 |
药物经济学 | 15 | 103166210000800 | 张涵 |
药物经济学 | 16 | 103166210004459 | 瑞卿 |
药物经济学 | 17 | 103166210001783 | 任艾 |
药物经济学 | 18 | 103166210000793 | 夏松 |
药物经济学 | 19 | 103166210004730 | 陈淼 |
公共管理学(1204学术学位) | 1 | 103166210004449 | 张佳强 |
公共管理学(1204学术学位) | 2 | 103166210001268 | 潘嘉怡 |
公共管理学(1204学术学位) | 3 | 103166210000996 | 庄子扬 |
公共管理学(1204学术学位) | 4 | 103166210000992 | 李雅 |
公共管理学(1204学术学位) | 5 | 103166210000991 | 包汶灵 |
公共管理学(1204学术学位) | 6 | 103166210002089 | 张婉清 |
药学(管理药学1组) | 1 | 103166210001068 | 王怀杰 |
药学(管理药学1组) | 2 | 103166210004273 | 龚蓥菲 |
药学(管理药学1组) | 3 | 103166210000103 | 董明淏 |
药学(管理药学1组) | 4 | 103166210000056 | 阿丽米热·阿不都热依木 |
药学(管理药学1组) | 5 | 103166210003135 | 陈慧明 |
药学(管理药学1组) | 6 | 103166210002400 | 吴洁 |
药学(管理药学1组) | 7 | 103166210004277 | 吴佳云 |
药学(管理药学1组) | 8 | 103166210003406 | 席悦 |
药学(管理药学1组) | 9 | 103166210002101 | 洪紫怡 |
药学(管理药学1组) | 10 | 103166210000245 | 史育语 |
药学(管理药学1组) | 11 | 103166210003719 | 刘盼盼 |
药学(管理药学1组) | 12 | 103166210003171 | 葛泽昌 |
药学(管理药学1组) | 13 | 103166210004190 | 金蓉蓉 |
药学(管理药学1组) | 14 | 103166210000170 | 李慕涵 |
药学(管理药学1组) | 15 | 103166210000281 | 王中宇 |
药学(管理药学1组) | 16 | 103166210004711 | 杨琛 |
药学(管理药学1组) | 17 | 103166210000352 | 张政 |
药学(管理药学1组) | 18 | 103166210000363 | 郑俊杰 |
药学(管理药学1组) | 19 | 103166210000082 | 陈子怡 |
药学(管理药学1组) | 20 | 103166210002473 | 郭王芸 |
药学(管理药学1组) | 21 | 103166210000195 | 刘炳琦 |
药学(管理药学1组) | 22 | 103166210001955 | 耿佳钰 |
药学(管理药学1组) | 23 | 103166210004264 | 左洋洋 |
药学(管理药学1组) | 24 | 103166210002021 | 刘妍 |
药学(管理药学1组) | 25 | 103166210004687 | 张媛 |
药学(管理药学1组) | 26 | 103166210000105 | 杜清蕾 |
药学(管理药学1组) | 27 | 103166210003997 | 旷雨露 |
药学(管理药学1组) | 28 | 103166210000102 | 董嘉怡 |
药学(管理药学1组) | 29 | 103166210000214 | 路子强 |
药学(管理药学1组) | 30 | 103166210002395 | 孟琦玮 |
药学(生物经济学) | 1 | 103166210003564 | 刘文佳 |
药学(生物经济学) | 2 | 103166210004695 | 高娴 |
药学(生物经济学) | 3 | 103166210004234 | 刘诺 |
药学(管理药学2组) | 1 | 103166210000151 | 康泽 |
药学(管理药学2组) | 2 | 103166210004106 | 肖瑶琴 |
药学(管理药学2组) | 3 | 103166210001470 | 李冰 |
药学(管理药学2组) | 4 | 103166210002613 | 马芳芳 |
药学(管理药学2组) | 5 | 103166210000366 | 周东捷 |
药学(管理药学2组) | 6 | 103166210002451 | 王景艳 |
药学(管理药学2组) | 7 | 103166210002175 | 黎小可 |
药学(管理药学2组) | 8 | 103166210000286 | 吴晨冉 |
药学(管理药学2组) | 9 | 103166210004271 | 陈泽彦 |
药学(管理药学2组) | 10 | 103166210002117 | 王文秀 |
药学(管理药学2组) | 11 | 103166210000254 | 唐浩强 |
药学(管理药学2组) | 12 | 103166210000114 | 封金玉 |
药学(管理药学2组) | 13 | 103166210000066 | 陈浩宇 |
药学(管理药学2组) | 14 | 103166210002957 | 张嫣然 |
药学(管理药学2组) | 15 | 103166210002590 | 蒋泽钧 |
药学(管理药学2组) | 16 | 103166210004323 | 谭子康 |
药学(管理药学2组) | 17 | 103166210000347 | 张雪晨 |
药学(管理药学2组) | 18 | 103166210004783 | 尚锦瑜 |
药学(管理药学2组) | 19 | 103166210000358 | 赵晓翊 |
药学(管理药学2组) | 20 | 103166210000299 | 徐天 |
药学(管理药学2组) | 21 | 103166210002058 | 申宇静 |
药学(管理药学2组) | 22 | 103166210003081 | 沈子蕙 |
药学(管理药学2组) | 23 | 103166210000267 | 王淑娴 |
药学(管理药学2组) | 24 | 103166210003424 | 牟家慧 |
药学(管理药学2组) | 25 | 103166210004276 | 林妙燕 |
药学(管理药学2组) | 26 | 103166210000298 | 徐思敏 |
药学(医药投资管理) | 1 | 103166210004769 | 刘永清 |
药学(医药投资管理) | 2 | 103166210001408 | 薛雅丹 |
药学(医药投资管理) | 3 | 103166210000329 | 袁姚思邑 |
药学(医药投资管理) | 4 | 103166210000296 | 熊鸿莹 |
药学(医药投资管理) | 5 | 103166210004212 | 李可漪 |
药学(医药投资管理) | 6 | 103166210004310 | 段睿 |
公共管理(1252专业学位) | 1 | 103166210002382 | 袁吉星 |
公共管理(1252专业学位) | 2 | 103166210001997 | 董云轩 |
公共管理(1252专业学位) | 3 | 103166210000013 | 姜维维 |
公共管理(1252专业学位) | 4 | 103166210000001 | 蔡青青 |
公共管理(1252专业学位) | 5 | 103166210000026 | 罗红全 |
公共管理(1252专业学位) | 6 | 103166210000042 | 魏一迪 |
公共管理(1252专业学位) | 7 | 103166210002170 | 陈佳佳 |
公共管理(1252专业学位) | 8 | 103166210000014 | 景郁龙 |
公共管理(1252专业学位) | 9 | 103166210000030 | 阮钊逸 |
公共管理(1252专业学位) | 10 | 103166210001999 | 陆陆 |
公共管理(1252专业学位) | 11 | 103166210002051 | 王博生 |
公共管理(1252专业学位) | 12 | 103166210004611 | 朱淞 |
公共管理(1252专业学位) | 13 | 103166210000033 | 孙乐 |
公共管理(1252专业学位) | 14 | 103166210000020 | 刘林峰 |
公共管理(1252专业学位) | 15 | 103166210004146 | 涂思雨 |
公共管理(1252专业学位) | 16 | 103166210002630 | 葛靓阳 |
公共管理(1252专业学位) | 17 | 103166210002383 | 汪维超 |
公共管理(1252专业学位) | 18 | 103166210001949 | 杨艺茗 |
公共管理(1252专业学位) | 19 | 103166210003213 | 张鑫钰 |
公共管理(1252专业学位) | 20 | 103166210000046 | 杨雨洋 |
公共管理(1252专业学位) | 21 | 103166210003684 | 张艺颖 |
公共管理(1252专业学位) | 22 | 103166210000041 | 魏天琪 |
公共管理(1252专业学位) | 23 | 103166210001330 | 武姝君 |
公共管理(1252专业学位) | 24 | 103166210000008 | 高诗雨 |
公共管理(1252专业学位) | 25 | 103166210001947 | 唐文豪 |
公共管理(1252专业学位) | 26 | 103166210004195 | 郭敏洁 |
公共管理(1252专业学位) | 27 | 103166210002652 | 张杨 |
公共管理(1252专业学位) | 28 | 103166210001413 | 肖子墨 |
公共管理(1252专业学位) | 29 | 103166210000005 | 程婉君 |
公共管理(1252专业学位) | 30 | 103166210001375 | 李婷 |
公共管理(1252专业学位) | 31 | 103166210003417 | 龙飞宇 |
公共管理(1252专业学位) | 32 | 103166210002381 | 燕莉 |
公共管理(1252专业学位) | 33 | 103166210002653 | 周园园 |
公共管理(1252专业学位) | 34 | 103166210000037 | 王丽欣 |
公共管理(1252专业学位) | 35 | 103166210001945 | 刘爱玲 |
公共管理(1252专业学位) | 36 | 103166210002092 | 苗一帆 |
公共管理(1252专业学位) | 37 | 103166210002171 | 汤烨灵 |
公共管理(1252专业学位) | 38 | 103166210002710 | 夏伟 |
公共管理(1252专业学位) | 39 | 103166210000039 | 王熙 |
公共管理(1252专业学位) | 40 | 103166210000053 | 赵致远 |
公共管理(1252专业学位) | 41 | 103166210000002 | 陈佳 |
公共管理(1252专业学位) | 42 | 103166210002943 | 姜夏红 |
公共管理(1252专业学位) | 43 | 103166210004799 | 高婷 |
公共管理(1252专业学位) | 44 | 103166210000003 | 陈敬珍 |
公共管理(1252专业学位) | 45 | 103166210000032 | 孙芙蓉 |
公共管理(1252专业学位) | 46 | 103166210001217 | 刘子琪 |
附件2实验技能考核(文献检索测试)考试纪律要求
1、考生统一使用考试教室机房计算机答题,考试前考生将手机放在指定位置,考试期间不得使用手机;
2、每位考生独立答题,不得相互交流和讨论,禁止抄袭他人或由他人代为完成;
3、考生应运用所学知识和专业能力完成测试,禁止使用AI等工具辅助答题;
4、考生按照测试要求完整、规范作答并提交,答题项短缺、格式不规范等不合要求者,视情况予以扣分;
5、答题评分采用匿名方式,每位考生的答题材料内容中请勿出现姓名、考生编号(准考证号)等个人信息;
6、学术学位考生和专业学位考生测试主题及要求有所不同,切勿混淆,除因计算机故障等客观原因外,不得乱串座位;
7、考生答卷一次性提交,请勿重复提交,学院只接受每位考生一次提交的答卷,多次提交者自行承担后果,请考生务必认真审题、慎重作答、确定答题结束后提交答卷材料;
8、考生最后提交答卷,须经现场工作人员确认无误后,方可离开。



